Werkzeugleiste | Zweck |
---|---|
Hinzufügen (speichern) | Füge dem Zeitplan neue leere Datumsangaben hinzu oder speichere die Änderungen. Wenn du neue Daten hinzufügst, kannst du eine Anzahl neuer leerer Daten oder ein einzelnes Datum zum Zeitplan hinzufügen. |
Löschen (rückgängig) | Lösche das aktuelle Datum aus dem Zeitplan. Wenn du einen Wert änderst, wird diese Schaltfläche verwendet, um die Änderungen rückgängig zu machen. |
Berichte/Listen | Zeigt eine Liste der Druckoptionen |
Felder | Zweck |
---|---|
Woche vom | Nicht |
Team | Wähle ein Team für diese Woche |
Zurück zum Seitenanfang |