Opción | Propósito |
---|---|
Idioma | Elija el idioma predeterminado para el programa y sus informes. |
Lenguaje de señas | Marque esta casilla si se encuentra en una congregación o grupo de lenguaje de señas. |
Tamaño de fuente | Elija el tamaño predeterminado de la fuente para el interfaz del programa. |
Utilice papel tamaño A4 | Marque esta casilla para formatear los informes que se imprimirán en papel tamaño A4 (utilizado en Europa). |
Formato de fecha | Elija cómo desea que se desplieguen las fechas en el programa impreso de la reunión Vida y Ministerio. |
24-Hour Time | Check this box to use a 24-hour time format for Public Talk and Life and Ministry meeting times and for Public Witnessing times. |
Pantalla inicial | Elija la pantalla predeterminada que el programa debe desplegar al iniciar. |
Deplegar horas de inicio en el Resumen | Marque esta casilla si desea desplegar las horas de inicio para cada intervención en el programa |
Configuración de pantallas | Oprima este botón para ocultar o mostrar varios programas. |
Eliminar datos | Oprima este botón para eliminar datos de su base de datos. Esta herramienta es útil si se muda a otra congregación y necesita eliminar algunos o todos sus datos y programas anteriores. Nota: Utilice esta pantalla sólo cuando necesite eliminar los datos de un programa entero. Si eligiera Miembros de Congregación, todos los demás programas se marcarán pues los nombres de los miembros se utilizan en todos los demás programas. De confirmar la eliminación de algunos o todos los programas, los datos se eiliminarán permanentemente. |
Respaldo | Oprima este botón para abrir la herramienta de elaboración de respaldo |
Restaurar | Oprima este botón para abrir la herramienta de restauración |
Contraseña | Introduzca su contraseña. |
Volver a la parte superior |
Opción | Propósito |
---|---|
Registrado | La fecha en que su ejemplar de KHS fue registrado. (Este campo no se puede editar) |
Nombre de usuario | Introduzca su nombre de usuario (normalmente la dirección de su correo electrónico. Ej. sunombre@ejemplo.com) |
País | Elija un país del menú desplegable. |
Número de domicilio | Introduzca su número de domicilio. |
Congregación | Introduzca el nombre de su congregación. |
Celular | Introduzca el número de su celular. |
Casa | Introduzca su número teléfonico de casa. |
Correo electrónico | Introduzca su dirección de correo electrónico. |
Volver a la parte superior |
Opción | Propósito |
---|---|
Cuenta | Ninguno - Elija esta opción si no tiene una cuenta de correo electrónico que funcione con este programa. Outlook.com - Elija esta opción si tiene una cuenta de Microsoft Live o vaya a www.live.com para dar de alta una cuenta gratuita. Hotmail - Elija esta opción si tiene una cuenta Microsoft Live o vaya a www.live.com para dar de alta una cuenta gratuita. MSN - Elija esta opción si tiene una cuenta Microsoft Live o vaya a www.live.com para dar de alta una cuenta gratuita. Live - Elija esta opción si tiene una cuenta Microsoft Live o vaya a www.live.com para dar de alta una cuenta gratuita. Gmail - Elija esta opción si tiene una cuenta Gmail o vaya a www.gmail.com para dar de alta una cuenta gratuita. Yahoo - Elija esta opción si tiene una cuenta Yahoo o vaya a www.yahoo.com para dar de alta una cuenta gratuita. Microsoft Outlook - Elija esta opción si utiliza Microsoft Outlook para enviar y recibir correo electrónico. SMTP - Elija esta opción si tiene una cuenta personal POP3/SMTP de un proveedor de internet. Tendrá que rellenar los siguientes campos. |
Su nombre | Introduzca su nombre y apellidos. |
Correo electrónico | Introduzca su dirección de correo electrónico. (sunombre@ejemplo.com) |
Nombre de usuario | Introduzca su nombre de usuario (normalmente la dirección de su correo electrónico. Ej. sunombre@ejemplo.com) |
Contraseña | Introduzca su contraseña. |
Puerto | Pida estos datos a su proveedor de servicio de internet. |
Servidor de correo saliente | Pida estos datos a su proveedor de servicio de internet. |
Conexin cifrada (SSL) | Pida estos datos a su proveedor de servicio de internet. |
Opciones de envo | Enviar CC a estos destinatarios - CC es una abreviación que significa copia carbón. Si agrega destinatarios a este cuadro, una copia de todos los mensajes salientes de correo electrónico se enviarán a estos destinatarios y los que reciban los mensajes podrán ver las otras direcciones de correo electrónico. Puede incluir varias direcciones separadas por una coma. Enviar BCC a estos destinatarios - BCC es una abreviación que significa copia carbón oculta. Si agrega destinatarios a este cuadro, una copia de todos sus mensajes salientes se enviarán a todos estos destinatarios y las direcciones de correo electrónico NO serán visibles a los demás destinatarios. Puede incluir varias direcciones separadas por una coma. Consejo: Si no utiliza Outlook, agregue su propia dirección de correo electrónico para que tenga una copia de todos sus correos "Enviados". |
Limiar correos Cco a | Elija 25, 50 ó 100 de los que figuran en este menú desplegable para configurar cuántos destinatarios Cco KHS combinará en un sólo correo electrónico saliente. Fije esta cantidad al mismo número de mensajes que su proveedor de coreeo acepta para mensajes Cco antes de identificar su mensaje como CORREO BASURA. Las cuentas Gmail suelen aceptar un máximo inferior cómo 25 ó 50. |
Probar ajustes | Oprima este botón para probar sus ajustes. El programa confirmará si el correo de prueba se pudo enviar. Nota: Si está probando el SMTP y recibe el error: "502 Command is locally disabled", intente quitar el campo Nombre de Usurario y pruebe de nuevo. El campo Nombre de Usuario a veces es opcional para el SMTP y puede estar vacío is hiciera falta para operar con su proveedor. |
Plantillas de correo electrnico | Pulse este botón para abrir la pantalla Plantillas de correos electrónicos. Pulse Restaurar Predeterminado para restaurar la plantilla elegida a los ajustes originales. |
Volver a la parte superior |
Opción | Propósito |
---|---|
Vida y Ministerio | Marque esta casilla si usted se encarga del programa de la Reunión de Vida y Ministerio. (Normalmente se encarga el supte. de la Reunión Vida y Ministerio.) |
Discurso Pblico | Marque esta casilla si usted se encarga del programa de discursos públicos. (Normalmente se encarga el coordinador de discursos públicos.) |
Sonido | Marque esta casilla si usted se encarga del programa de sonido. |
Limpieza | Marque esta casilla si usted se encarga del programa de limpieza. |
Servicio del campo | Marque esta casilla su usted se encarga de los informes mensuales del servicio del campo. (Normalmente se encarga el Secretario.) |
Territorios | Marque esta casilla si usted se encarga de los territorios. |
Service Groups/td> | Check this box if you care for the service groups schedule. |
Servicio del campo | Marque esta casilla su usted se encarga de los informes mensuales del servicio del campo. (Normalmente se encarga el Secretario.) |
Volver a la parte superior |
Propósito | |
---|---|
Configure cómo el sistema maneja las notificaciones. Por ejemplo, puede configurar que KHS siempre le pregunte o que despliegue una notificación o que elija Sí o No como su elección predeterminada y que oculte la notificación. | |
Volver a la parte superior |
Opción | Propósito |
---|---|
Reunin de entre semana | Utilice el menú desplegable para elegir el día que corresponde a la reunión entre semana. |
Hora | Elija la hora de inicio para la reunión entre semana. |
Reunin del fin de semana | Pulse el botón Agregar para insertar el año, el día y la hora del discurso público. Agregue una entrada por cada año en el que haya un cambio de horario para la reunión. Si no cambia nunca, agregue una entrada para el año en curso solamente. |
Volver a la parte superior |
Opción | Propósito |
---|---|
Date format | Select how you would like dates displayed on the printed Life and Ministry schedule. |
Usual no. of Classrooms | Select the the number of classrooms that you would usually schedule. |
Auto Asignar aspectos de la oratoria | Marque esta casilla para permitir que KHS asigne lecciones adicionales con el propósito de imprimir las hojas de asignación. Las lecciones adicionales no se agregarán a la lista de aspectos de oratoria del estudiante. |
Incluir los nmeros telefnicos en las hojas de asignacion | Marque esta casilla para incluir los números telefónicos de los estudiantes en las hojas S-89 impresas. |
Adjuntar el PDF S-89 a los correos electrónicos de recordatorio para los estudiantes | Marque esta casilla para incluir un anexo PDF de la hoja de asignación S-89 con recordatorios de correo electrónico. |
Volver a la parte superior |
Opción | Propósito |
---|---|
Semanal | Elija esta opción para asignar a los mismos hermanos para la reunión entre semana y también para la reunión del fin de semana. |
Segn el programa de la reunin | Elija esta opción para asignar a diferentes hermanos para la reunión entre semana y también para la reunión del fin de semana. |
No. of Attendants in main hall | Select the number of attendants (1 or 2) to be scheduled for the main hall. |
Leyenda | Puede ingresar una leyenda (hasta de veinte caracteres) para la ubicación del acomodador al lado de la puerta. Por ejemplo, quizá prefiera el vestíbulo o la entrada. |
No. of Attendants at the door | Select the number of attendants (1 or 2) to be scheduled to watch the door of the Kingdom Hall. Select Do not schedule if your congregation will not be assigning attendants at or near the main entrance to the kingdom hall. |
Leyenda | Puede ingresar una leyenda (hasta de veinte caracteres) para la ubicación del acomodador al lado de la puerta. Por ejemplo, quizá prefiera el vestíbulo o la entrada. |
No. of Microphones | Select the number of microphone handlers (between 1 and 4) to be scheduled. |
Incluir ayudante de video | Marque esta casilla para incluir el campo 'ayudante de video' en el programa. |
Incluir las asignaciones de la plataforma. | Marque esta casilla para incluir las asignaciones de la plataforma en el programa. |
Volver a la parte superior |
Opción | Propósito |
---|---|
Actualizar automáticamente el estado de los publicadores | Marque esta casilla para actualizar automáticamente el estado de todos los publicadores in su base de datos. Al desmarcar esta casilla, se deshabilitará la actualización de los publicadores. Nota: Debe habilitar esta función después de haber introducido los informes de cada publicador de por lo menos seis meses de actividad. |
Volver a la parte superior |