Werkbalk | Doel |
---|---|
Verstuur naar bijkantoor | Toont het gemeentebericht dat naar het bijkantoor verstuurd moet worden voor de 15de van elke maand. Wanneer je dit scherm sluit, wordt je gevraagd om de huidige maandrapportage af te sluiten, maar doe dit alleen als je het bericht ook nu naar het bijkantoor verstuurt. Het is belangrijk dat je dan de maand afsluit omdat op die manier te late berichten van deze maand correct worden verwerkt en alle cijfers correct op rapportages worden weergegeven. Aantal berichten is het aantal berichten dat in totaal die maand wordt verzonden. Te late berichten van andere maanden zijn hierbij opgeteld. Dit is dus niet het totaal aantal verkondigers van de gemeente, inclusief hulp- en gewone pioniers. |
Vergaderingsbezoek | Houd het vergaderingsbezoek voor doordeweekse en weekendvergaderingen bij. Je kunt ook een overzicht afdrukken gelijkend op de S-88. |
Verkondigerskaarten | Toon een digitale versie van de verkondigerskaart. Kies een dienstjaar uit de lijst om direct in het scherm oudere berichten in te voeren. Deze zullen dan niet als 'Te Laat' worden gemarkeerd. Je kunt rechtstreeks berichten invoeren in het huidige- en vorige dienstjaar. Oudere berichten van actieve verkondigers worden automatisch verwijderd. Het programma ondersteunt de laatste versie van S-21 (12/18) en kan worden afgedrukt. Oudere versies van de S-21 worden niet meer ondersteund. |
Overzicht | Toon een lijst met mogelijke overzichten die je kunt opvragen, emailen aan een andere ouderling of exporteren. |
Activiteit Velddienstgroep | Nodig groepsopzieners uit om het programma FSG (Field Service Group) of FSG Mobile (voor iPhone en iPad) te downloaden. Geen registratieplicht. Eenmaal geïnstalleerd, kan de groepsopziener de velddienstberichten van zijn groep bijhouden. De uitnodiging bevat ook een bijlage die op het bureaublad moet worden opgeslagen en geïmporteerd moet worden door op verkondigers importeren te klikken. Wanneer groepen worden gewijzigd (andere verkondigers of aanstelling als gewone pionier, enz.), stuur dan een nieuw verkondigersbestand aan de opziener. Groepsopzieners mailen het bericht van hun groep aan de secretaris door op Stuur Bericht te klikken. De secretaris zet het bestand op zijn bureaublad om het in KHS te importeren. |
Terug naar boven |
Velden | Doel | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filters | Je kunt de verkondigerslijst filteren door een keus te maken uit de lijst. | ||||||||||||||||||
Verkondigers | Kies een verkondiger uit de lijst om zijn velddienstbericht van de afgelopen maand in te voeren. Tip: Om snel een verkondiger te vinden, klik op een naam in de lijst en typ dan eerste letters van de gezochte achternaam in. |
||||||||||||||||||
Uren | Vul een volledig aantal uren in. Let op: Dit veld is alleen zichtbaar bij hulppioniers, gewone- en speciale pioniers of veldzendelingen. |
||||||||||||||||||
Bijbel- studies | Aantal verschillende bijbelstudies. | ||||||||||||||||||
Opmerkingen | In dit veld passen 35 tekens. Voor verkondigers zonder uren, vul je een opmerking in als: Geen Bericht. Berichten worden als ontbrekend beschouwd wanneer er geen uren en opmerkingen zijn ingevuld. Compensatie-uren vul je in het betreffende veld in met een omschrijving bij opmerkingen zoals bijv. PBA project. |
||||||||||||||||||
Hulppionier | Vink aan wanneer iemand in de hulppioniersdienst heeft gestaan. Let op: Dit vakje is alleen zichtbaar bij gedoopte verkondigers. |
||||||||||||||||||
Rapporten te laat | Vink aan wanneer een verkondiger berichen inlevert nadat de betreffende maand al naar het bijkantoor is verzonden. Let op: Dit vakje is niet zichtbaar voor Speciale Pioniers en veldzendelingen omdat zij hun bericht rechtstreeks aan de dienstafdeling sturen. |
||||||||||||||||||
Status |
|
||||||||||||||||||
Terug naar boven |